| # | Model and cars it is based on | Price kept |
|---|---|---|
| 1 | Toyota LandCruiser 300 about 470 cars 1 to 2 years old: median $120,000, about 160 cars 4 to 6 years old: median $102,000, about 170 cars | 85% |
| 2 | Toyota Yaris Cross about 220 cars 1 to 2 years old: median $35,000, about 100 cars 4 to 6 years old: median $29,500, about 70 cars | 84% |
| 3 | Toyota Corolla Cross about 170 cars 1 to 2 years old: median $40,000, about 110 cars 4 to 6 years old: median $33,500, about 20 cars | 84% |
| 4 | Toyota Landcruiser about 710 cars 1 to 2 years old: median $120,000, about 110 cars 4 to 6 years old: median $99,500, about 170 cars | 83% |
| 5 | Toyota Hiace about 820 cars 1 to 2 years old: median $55,000, about 60 cars 4 to 6 years old: median $45,000, about 270 cars | 82% |
| 6 | Toyota RAV4 about 1,800 cars 1 to 2 years old: median $45,500, about 530 cars 4 to 6 years old: median $37,000, about 680 cars | 81% |
| 7 | Toyota GR Yaris about 40 cars 1 to 2 years old: median $55,000, about 20 cars 4 to 6 years old: median $44,000, about 20 cars | 80% |
| 8 | Toyota Corolla about 1,300 cars 1 to 2 years old: median $32,500, about 290 cars 4 to 6 years old: median $26,000, about 350 cars | 80% |
| 9 | Toyota Kluger about 800 cars 1 to 2 years old: median $55,000, about 140 cars 4 to 6 years old: median $44,000, about 190 cars | 80% |
| 10 | Toyota Fortuner about 260 cars 1 to 2 years old: median $55,000, about 50 cars 4 to 6 years old: median $43,000, about 100 cars | 78% |
| 11 | Toyota Camry about 780 cars 1 to 2 years old: median $39,000, about 130 cars 4 to 6 years old: median $29,500, about 190 cars | 76% |
| 12 | Toyota Yaris about 260 cars 1 to 2 years old: median $30,500, about 30 cars 4 to 6 years old: median $22,500, about 50 cars | 74% |
| 13 | Toyota Alphard about 90 cars 1 to 2 years old: median $80,500, about 10 cars 4 to 6 years old: median $57,500, about 30 cars | 72% |
| 14 | Toyota HiLux about 2,500 cars 1 to 2 years old: median $61,000, about 360 cars 4 to 6 years old: median $43,000, about 1,000 cars | 71% |
| 15 | Toyota LandCruiser Prado about 1,500 cars 1 to 2 years old: median $88,000, about 240 cars 4 to 6 years old: median $55,000, about 480 cars | 63% |
| 16 | Toyota C-HR about 320 cars 1 to 2 years old: median $45,500, about 60 cars 4 to 6 years old: median $28,000, about 110 cars | 62% |
How this is worked out
These are asking prices from adverts, not what cars sold for. For each model we compare the median asking price of its cars 4 to 6 years old with the median for its cars 1 to 2 years old, and show the first as a share of the second. A higher share means the price falls less as the car ages. Only models with at least 10 cars in each age group are ranked. There is no single figure for Toyota as a whole: its newer and older cars are different mixes of models, so one share would say more about the mix than about how prices fall.
Worked out from cars for sale on 21 November 2026. Car counts are rounded and shown as “about”.
Questions
- How is this calculated?
- Each model's median asking price at 4 to 6 years old is divided by its median at 1 to 2 years old. A model needs at least 10 cars in each age group to be listed, and a make needs 3 such models to have this page.
- Are these prices what a car sells for?
- No. They are asking prices from adverts for cars on sale now, which is where a seller starts. What a car finally sells for can be lower.
- Does this say what prices will do next?
- No. It describes cars for sale today. It makes no forecast.