| # | Model and cars it is based on | For sale |
|---|---|---|
| 1 | Ford Ranger Median asking price $38,000 | about 3,400 cars |
| 2 | Toyota HiLux Median asking price $43,000 | about 2,500 cars |
| 3 | Toyota RAV4 Median asking price $38,000 | about 1,900 cars |
| 4 | Toyota LandCruiser Prado Median asking price $53,000 | about 1,500 cars |
| 5 | Nissan X-Trail Median asking price $26,500 | about 1,300 cars |
| 6 | Toyota Corolla Median asking price $26,000 | about 1,300 cars |
| 7 | Mitsubishi Outlander Median asking price $28,000 | about 1,300 cars |
| 8 | Hyundai Tucson Median asking price $25,000 | about 1,200 cars |
| 9 | Ford Everest Median asking price $54,500 | about 1,200 cars |
| 10 | Mazda CX-5 Median asking price $27,000 | about 1,100 cars |
| 11 | Mitsubishi Triton Median asking price $27,000 | about 1,100 cars |
| 12 | Subaru Forester Median asking price $27,500 | about 1,100 cars |
| 13 | Kia Sportage Median asking price $27,000 | about 1,000 cars |
| 14 | Hyundai i30 Median asking price $19,000 | about 1,000 cars |
| 15 | Nissan Navara Median asking price $28,000 | about 870 cars |
How this is worked out
Models are ranked by how many used cars are advertised for sale at the moment, counted once each. Cars with very low kilometres (usually ex-demo) are left out. These are asking prices from adverts, not what cars sold for.
Worked out from cars for sale on 15 November 2026. Car counts are rounded and shown as “about”.